ROC Mondriaan
Wist je dat ROC Mondriaan een van de grootste mbo-scholen is, met 18.000 mbo-studenten, meer dan 200 mbo-opleidingen, verspreid over 14 locaties?
Bij ROC Mondriaan…
- leer je bij ons echt een vak
- krijg je extra ondersteuning op het gebied van taal en rekenen
- werken we samen met bedrijven en organisaties in de regio
Over de school
Opleidingen
Je kunt bij ons meer dan 200 beroepsopleidingen volgen op het gebied van Economie, Administratie, Handel en Commercie, Logistiek, Interieur, Horeca, Facilitaire Dienstverlening, Toerisme en Recreatie, Mode, Uiterlijke verzorging, Bouwtechniek, Infratechniek, Schildertechniek, Elektrotechniek, ICT, Installatietechniek, Metaal, Motorvoertuigentechniek, Carrosserietechniek, Tweewielertechniek, Veiligheid, Welzijn, Zorg en Sport en Bewegen. Bij Mondriaan International Stream kun je Engelstalige en tweetalige opleidingen volgen. Voor havo- en vwo-leerlingen hebben wij speciale, versnelde opleidingstrajecten.
Onderwijs
Wij gaan voor vakkundig onderwijs. Je leert echt een vak. Je doet kennis en vaardigheden op, die je met de juiste beroepshouding in de praktijk leert toe te passen. In de praktijklokalen en leerbedrijven werk je verder aan je talent. Je voert ook bedrijfsopdrachten uit, in samenwerking met je vakdocent en het bedrijfsleven. Zo kun je later een goede start maken op de arbeidsmarkt. Tijdens de opleiding krijg je persoonlijke begeleiding van een studieloopbaanbegeleider. En als dat nodig is, geven we extra ondersteuning op het gebied van taal en rekenen.
Speciaal
Bij sommige opleidingen loop je stage in het buitenland. Daarnaast werken studenten van ROC Mondriaan mee aan activiteiten buiten de school, zoals de City-Pier-City Loop, de thuiswedstrijden van ADO Den Haag en het Ondernemers Gala. We werken nauw samen met bedrijven, welzijnsorganisaties, gemeentes, Kamers van Koophandel, vmbo-scholen, praktijkscholen en het hbo (onder andere Haagse Hogeschool).
Opleidingen bij ROC Mondriaan
Opleidingen voor afbouw, hout en onderhoud | Niveau | Leerweg | Duur | Kans op werk/stage |
---|---|---|---|---|
Assistent bouwen & wonen (entree) | 1 | BOL | 1 | |
Assistent logistiek (entree) | 1 | BOL / BBL | 1 | |
Gezel schilder | 3 | BBL | 3 | |
Schilder | 2 | BOL / BBL | 2 | |
Servicemedewerker gebouwen | 2 | BOL | 2 |
Opleidingen voor bouw en infra | Niveau | Leerweg | Duur | Kans op werk/stage |
---|---|---|---|---|
Allround Metselaar | 3 | BBL | 3 | |
Allround tegelzetter | 3 | BBL | 3 | |
Allround timmerman | 3 | BBL | 3 | |
Metselaar | 2 | BBL | 2 | |
Middenkaderfunctionaris Bouw | 4 | BOL | 4 | |
Middenkaderfunctionaris Infra | 4 | BOL | 4 | |
Middenkaderfunctionaris Landmeetkunde | 4 | BOL | 4 | |
Tegelzetter | 2 | BBL | 2 | |
Timmerman | 2 | BOL / BBL | 2 |
Opleidingen voor economie en administratie | Niveau | Leerweg | Duur | Kans op werk/stage |
---|---|---|---|---|
(Junior) accountmanager | 4 | BOL | 3 | |
Bedrijfsadministrateur | 4 | BOL | 3 | |
Commercieel medewerker | 3 | BOL | 2 | |
Financieel administratief medewerker | 3 | BOL / BBL | 3 | |
Junior assistent-accountant | 4 | BOL | 3 | |
Juridisch-administratief dienstverlener | 4 | BBL / BOL | 3 | |
Managementassistent/directiesecretaresse | 4 | BOL / BBL | 3 | |
Medewerker (financiële) administratie | 2 | BOL | 1-2 | |
Medewerker evenementenorganisatie | 4 | BOL | 3 | |
Medewerker human resource management (HRM) | 4 | BOL / BBL | 3 | |
Medewerker marketing en communicatie | 4 | BOL | 3 | |
Medewerker secretariaat en receptie | 2 | BOL / BBL | 1-2 | |
Secretaresse | 3 | BOL / BBL | 2 |
Opleidingen voor handel en ondernemerschap | Niveau | Leerweg | Duur | Kans op werk/stage |
---|---|---|---|---|
Allround medewerker mode/maatkleding | 3 | BOL | 3 | |
Basismedewerker mode | 2 | BOL | 2 | |
Junior productmanager fashion | 4 | BOL | 3 | |
Junior stylist | 4 | BOL | 3 | |
Leidinggevende team/afdeling/project | 4 | BBL / BOL | 1 | |
Manager retail | 4 | BOL / BBL | 3 | |
Ondernemer retail | 4 | BOL / BBL | 3 | |
Specialist mode/maatkleding | 4 | BOL | 3 | |
Verkoopspecialist | 3 | BBL / BOL | 2 | |
Verkoper | 2 | BBL / BOL | 1 |
Opleidingen voor horeca en bakkerij | Niveau | Leerweg | Duur | Kans op werk/stage |
---|---|---|---|---|
1e Medewerker fastservice | 3 | BOL / BBL | 2 | |
Facilitair leidinggevende | 4 | BOL | 4 | |
Gastheer/-vrouw | 2 | BOL / BBL | 1-2 | |
Kok | 2 | BOL / BBL | 1-2 | |
Leidinggevende bediening | 4 | BOL / BBL | 3 | |
Leidinggevende keuken | 4 | BBL / BOL | 3 | |
Manager/bedrijfsleider fastservice | 4 | BOL / BBL | 3 | |
Manager/ondernemer horeca | 4 | BOL | 4 | |
Medewerker fastservice | 2 | BOL / BBL | 1 | |
Meewerkend horeca ondernemer | 4 | BOL | 3 | |
Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw | 3 | BOL / BBL | 3 | |
Zelfstandig werkend kok | 3 | BOL / BBL | 3 |
Opleidingen voor informatie en communicatietechnologie | Niveau | Leerweg | Duur | Kans op werk/stage |
---|---|---|---|---|
Applicatie- en mediaontwikkelaar | 4 | BOL | 3 | |
ICT-beheerder | 4 | BOL | 3 | |
Medewerker beheer ICT | 3 | BOL | 3 | |
Medewerker ICT | 2 | BOL | 2 | |
Netwerk- en mediabeheerder | 4 | BOL | 4 |
Opleidingen voor mobiliteit en voertuigen | Niveau | Leerweg | Duur | Kans op werk/stage |
---|---|---|---|---|
Autoschadehersteller | 2 | BOL / BBL | 2 | |
Autospuiter | 2 | BBL | 2 | |
Autotechnicus | 2 | BOL / BBL | 2 | |
Bedrijfsautotechnicus | 2 | BBL | 2 | |
Eerste Autospuiter | 3 | BBL | 3 | |
Eerste Autotechnicus | 3 | BBL / BOL | 3 | |
Eerste Bedrijfsautotechnicus | 3 | BBL | 3 | |
Eerste Fietstechnicus | 3 | BBL | 2 | |
Eerste Scootertechnicus | 3 | BBL | 3 | |
Fietstechnicus | 2 | BBL | 2 | |
Scootertechnicus | 2 | BBL | 2 | |
Technisch Specialist Bedrijfsauto's | 4 | BBL | 4 | |
Technisch Specialist Personenauto's | 4 | BOL / BBL | 4 |
Opleidingen voor techniek en procesindustrie | Niveau | Leerweg | Duur | Kans op werk/stage |
---|---|---|---|---|
Constructiewerker | 2 | BBL | 2 | |
Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties en systemen | 3 | BBL | 3 | |
Eerste monteur elektrotechnische installaties woning en utiliteit | 3 | BBL / BOL | 2 | |
Eerste monteur mechatronica | 3 | BOL | 3 | |
Eerste Monteur utiliteit | 3 | BOL / BBL | 3 | |
Eerste Monteur woning | 3 | BBL / BOL | 3 | |
Monteur elektrotechnische installaties | 2 | BOL / BBL | 2 | |
Monteur mechatronica | 2 | BOL | 2 | |
Monteur werktuigkundige installaties | 2 | BOL / BBL | 2 | |
Technicus elektrotechnische industriële installaties en systemen | 4 | BBL | 3 | |
Technicus elektrotechnische installaties woning en utiliteit | 4 | BOL / BBL | 3 | |
Technicus engineering | 4 | BOL | 4 |
Opleidingen voor toerisme en recreatie | Niveau | Leerweg | Duur | Kans op werk/stage |
---|---|---|---|---|
Leidinggevende leisure & hospitality | 4 | BOL | 3 | |
Leidinggevende travel & hospitality | 4 | BOL | 3 | |
Zelfstandig medewerker leisure & hospitality | 3 | BOL | 3 | |
Zelfstandig medewerker travel & hospitality | 3 | BOL | 3 |
Opleidingen voor transport, scheepvaart en logistiek | Niveau | Leerweg | Duur | Kans op werk/stage |
---|---|---|---|---|
Logistiek medewerker | 2 | BOL / BBL | 1 | |
Logistiek supervisor | 4 | BBL / BOL | 3 | |
Logistiek teamleider | 3 | BBL / BOL | 2 |
Opleidingen voor uiterlijke verzorging | Niveau | Leerweg | Duur | Kans op werk/stage |
---|---|---|---|---|
Allround Kapper | 3 | BOL | 2-3 | |
Allround Schoonheidsspecialist | 4 | BOL | 3 | |
Kapper | 2 | BOL / BBL | 2 | |
Salonmanager | 4 | BOL / BBL | 3 | |
Schoonheidsspecialist | 3 | BOL | 2-3 |
Opleidingen voor veiligheid en sport | Niveau | Leerweg | Duur | Kans op werk/stage |
---|---|---|---|---|
Aankomend medewerker grondoptreden | 2 | BOL | 1,5-2,5 | |
Aankomend onderofficier grondoptreden | 3 | BOL | 1,5-2,5 | |
Beveiliger | 2 | BOL | 1-2 | |
Coördinator beveiliging | 3 | BOL | 2 | |
Coördinator sport- en bewegingsagogie | 4 | BOL | 4 | |
Handhaver toezicht en veiligheid | 3 | BOL | 3 | |
Medewerker sport en recreatie | 2 | BOL | 2 | |
Sport- en bewegingsleider | 3 | BOL | 3 |
Opleidingen voor zorg en welzijn | Niveau | Leerweg | Duur | Kans op werk/stage |
---|---|---|---|---|
Agogisch medewerker GGZ | 4 | BOL | 3 | |
Apothekersassistent | 4 | BBL / BOL | 3 | |
Doktersassistent | 4 | BBL / BOL | 3 | |
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker | 4 | BOL | 3 | |
Helpende Zorg en Welzijn | 2 | BOL | 2 | |
Mbo-Verpleegkundige | 4 | BBL / BOL | 4 | |
Medewerker facilitaire dienstverlening | 2 | BOL / BBL | 2 | |
Musicalperformer | 4 | BOL | 3 | |
Onderwijsassistent | 4 | BOL | 3 | |
Pedagogisch medewerker kinderopvang | 3 | BOL | 3 | |
Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg | 4 | BBL | 3 | |
Sociaal-cultureel werker | 4 | BOL | 3 | |
Verzorgende IG | 3 | BOL / BBL | 3 |
Entree opleidingen bij ROC Mondriaan
Opleiding | Niveau | Leerweg | Duur | Kans op werk/stage |
---|---|---|---|---|
Assistent installatie- en constructietechniek | 1 | BOL | 1 | |
Assistent verkoop/retail | 1 | BBL / BOL | 1 | |
Assistent bouwen, wonen en onderhoud | 1 | BOL | 1 | |
Assistent mobiliteitsbranche | 1 | BOL | 1 | |
Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie | 1 | BOL / BBL | 1 | |
Assistent logistiek | 1 | BOL / BBL | 1 | |
Assistent dienstverlening en zorg | 1 | BOL / BBL | 1 |
Neem contact op
Schoollocaties
Aspasialaan 19
2493 WN, Den Haag
Brasserskade 1
2612 CA, Delft
Brouwersgracht 50
2512 ER, Den Haag
Europa 1
2672 ZX, Naaldwijk
Helenastraat 10
2595 HA, Den Haag
Helenastraat 11
2595 HA, Den Haag
Koningin Marialaan 9
2595 GA, Den Haag
Leeghwaterplein 72
2521 DB, Den Haag
Neckar 1-3
2491 BE, Den Haag
Rijnweg 14
2627 BK, Delft
Tinwerf 10
2544 ED, Den Haag
Vondellaan 35
2332 AA, Leiden
Waldorpstraat 41
2521 CA, Den Haag
Zuidlarenstraat 6-10
2545 VX, Den Haag